| 27806号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 27806 | 头像: |
|
| 姓名: | 张教员 女 | ||
| 来自省份: | 河北 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 华南理工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 经济学(创新班) | 住址: | 番禺区 |
| 最近登陆时间: | 25-07-21 08:36:26 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-04-22 16:05:52 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中选课物化地,河北高考成绩644,数学134 教的学生12个,初中,高中,毕业班,数学,物理都有 自我评价: 1、学科功底扎实,擅长知识梳理与方法总结 2、教学风格亲和力强,善于激发学习兴趣 3、因材施教能力强,个性化辅导经验丰富 4、责任心强,注重学习习惯培养 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 从大学城南站和五山站出发,路程小于等于1个小时 | ||
| 所获证书: | 英语四六级 | ||
| 家教简历: | 1、杜同学,高二物理,23年暑假,从30分提到60分 因艺术集训缺课,杜同学高一物理基础薄弱。我以夯实基础为核心,通过梳理公式定理、刷经典题,带他重学高一物理,并利用专题训练串联知识点,搭建知识框架。后期结合他的接受程度,对高二物理核心概念进行简要预习,帮助他为后续学习做好铺垫。 2、 李同学,初二数学,24年的3月中-7月初,从20分提升到80分 李同学基础较差,进步空间大,经过我半年的周末辅导,在补齐同学的初一和初二上的基础知识的同时,按他的进度讲解初二下的知识,到学期末,李同学数学的基本框架已经建立,成绩进步明显。 3、 陈同学,初二数学,24年的4月-7月初,从95分提高到110分 陈同学基础较好,基础题易有低错,困难题没有成体系的做题方法,经过我三个多月的辅导,基础知识点已经牢固,难度较高的题型也有了自己的做题思路,成绩提高并更稳定。 4、 马同学,高三数学,24年暑假,从50分提高到85分 马同学基础薄弱,在一个暑假的时间里,我们按以知识点梳理为主,暑假作业为辅,重点讲解题思路,搭建知识体系,最后马同学的基础题已经完全掌握,中档题也有了做题思路,开学考试进步明显。 5、 杨同学,初二数学和物理,24年寒假,从100分提升到110 杨同学基础很好,寒假补习内容,先是之前学的她的较薄弱的地方,然后就展开了下学期的预习精讲,有了寒假的基础,这学期她反馈知识吸收的很快,成绩也稳定在高分区间。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初中数理化,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 黄教员 广东外语外贸大学 新闻学(全媒体国际传播创新班)
- 郑教员 广东外语外贸大学 会计学(国际组织/ACCA创新班)
- 张教员 华南师范大学 经济学
- 庄教员 广东技术师范大学 英语(师范)
- 何教员 广东工业大学 测绘工程
- 吕教员 广东白云学院 计算机科学与技术
- 江教员 广东外语外贸大学 商务英语
- 谢教员 江汉大学 管理科学与工程
- 王教员 广州大学 生命科学(师范)
- 刘教员 广东外语外贸大学 应用心理学
热门教员
- 曹教员 中南大学 铁道工程
- 钟教员 广州航海学院 工程管理
- 张教员 广东技术师范大学 集成电路设计与集成系统
- 洪教员 广东技术师范大学 电子信息工程
- 吴教员 广东工业大学 大数据管理与应用
- 林教员 华南理工大学 材料
- 陈老师 中学二级教师 英语 材料
- 陈教员 肇庆学院 精细化工
- 刘教员 华南师范大学 地理信息科学
- 张教员 华南师范大学 法学
