8233号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 8233 | 头像: | |
姓名: | 龚教员 男 | ||
来自省份: | 广东 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 广州大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
专业: | 机械设计制造及其自动化 | 住址: | 番禺区 |
最近登陆时间: | 18-09-01 15:08:01 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:18-05-07 23:34:11 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
性格活泼开朗,外向,人缘好,有责任心。高三曾任全班小组的大组长,管理整个班级。初中数学更更是经常100多,化学中考93分,物理中考97分,全级第一,中考更是以全镇前十进入县高级中学,高中化学广东省竞赛省级二等奖,多次进入年级单科化学前十。平时喜欢打篮球,跑步,在机电学院新生杯上获得季军。在大学期间任班委,协助班长管理好班级。 | ||
可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,黄埔区,番禺区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 1.在高考结束后,教过一个初三学生的化学,经过一个多月,该学生的化学成绩也有较大进步,提高了15分这样。对于化学这个科目的教学方法,我自己有自己的一套,首先要从题目开始读起,提取关键的信息,边读边引导学生这题是要考那个知识点的,然后它会怎么考,这个是建立在没有看下面题目的情况下的。逐渐的,学生就会养成一种意识,就不会对这种题目感到惧怕,不知道要考什么,接着,我就会和他分析一个一个选项,哪些是错的一眼就可以看出,然后告诉他为什么是错的。最后,在学好这个科目之前,一定要把基础打好,因此我也会看学生的基础情况如何,我再制定好具体的方法。2.2017.08学生成绩从60分提升到75分,结束后家长反馈给我的时候说,小孩认为我的方法很适合他,上课较生动,能激发起小孩学习的乐趣3.2016.07学生成绩从50分提升到70分,物理主要是思维的培养,刚开始时应该告诉学生这道题应该怎么做,然后要从那一个方面入手,考的是哪一个知识点。家长通过孩子学习成绩的提高,也认为我的方法适合他的小孩,并且有机会还会 叫我去当他小孩的家教。 | ||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三化学,
高中生物,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三化学,
篮球,
计算机基本操作,
|
搜索教员
最新教员
热门教员
- 谭教员 华南师范大学 音乐学(师范)
- 黄教员 广州大学(大学城校区) 机器人工程
- 刘教员 广东省食品药品职业学院 食品质量与安全
- 梁教员 广东科学技术职业学院 工商企业管理
- 黎教员 东北农业大学 生物技术
- 张教员 东莞理工学院 软件工程
- 徐教员 成都理工大学 制药工程
- 郑老师 小学高级教师 音乐
- 何教员 广东外语外贸大学南国商学院 德语
- 李老师 尚无职称等级 数学