| 5428号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5428 | 头像: |
|
| 姓名: | 蔡教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 广东工业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 高分子材料与工程 | 住址: | 番禺区 |
| 最近登陆时间: | 20-03-07 22:48:10 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:17-03-15 15:25:25 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我这个人比较开朗,喜欢与人交流,做事有耐心和毅力,有责任感。现为广东工业大学硕士在读生。喜欢运动,热爱骑行和篮球,2017年寒假完成海南岛环岛骑行,全程将近800km;现为研究生院篮球队队员;喜欢艺术,学过国画与篆刻,曾获校园书画大赛国画类二等奖;喜欢文学,理科成绩优异,2015年高考成绩607分,本科期间连续三年获得学校优秀学生奖学金及国家励志奖学金,一次获得优秀学生干部奖学金。到目前为止带过四五份家教,学员成绩均有非常显著的提高。我希望用自己的双手创造属于自己的未来。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 所获证书: | 英语六级,广东工业大学优秀学生二等奖学金,国家励志奖学金,广东工业大学学生示范党员。 | ||
| 家教简历: | 1.2015年10月,番禺区初二物理,期终学员从50分上升到80分。 2.2016年4月,海珠区高三化学,模拟考学员从65分上升到85分。 3.2016年10月,番禺区六年级数学,语文,期中学员从全班30名上升至全班12名。 4.2019年上半年,海珠区五年级语数英,学员期末考成绩三科高达294分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学全科,
初中全科,
高中数理化,
高中生物,
高三语文,
高三英语,
台球,
骑行,
游泳潜水跳水,
羽毛球,
篮球,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 语数英,尤其语文阅读。 | 学校基础知识可以,三门总分在280到290左右。 | ||
| 全科 | 成绩有下降 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 史教员 仲恺农业工程学院 生物技术
- 李教员 仲恺农业工程学院 信息与计算科学
- 向教员 华南理工大学 产品设计
- 王教员 中山大学 物理学
- 林教员 广州大学 土木工程
- 袁老师 尚无职称等级 钢琴 土木工程
- 冯教员 广东技术师范大学 网络工程
- 刘教员 仲恺农业工程学院 能源与动力工程
- 郑教员 五邑大学 车辆工程
- 余教员 广东外语外贸大学 翻译
热门教员
- 林教员 岭南师范大学 二胡,古筝,葫芦丝
- 陈教员 广东工业大学 会计学
- 贾教员 广东外语外贸大学 心理学_软件工程双学位
- 王教员 东北大学 计算机技术
- 张教员 中山大学 口腔医学
- 张教员 广东外语外贸大学 商英法学双学位
- 严教员 广东工业大学 会计
- 杨教员 中山大学 临川医学
- 邓教员 华南理工大学 微电子学与固体电子学
- 邓教员 广东第二师范学院 生物科学师范
