| 29787号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 29787 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 广州大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 环境工程 | 住址: | 番禺区 |
| 最近登陆时间: | 26-07-16 07:41:27 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-06-10 08:57:38 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
个人成绩:中考总分690(满分810),高考总分550+多次获得三好学生,优秀学业奖学金等荣誉,在校成绩优异,通过英语四级,计算机二级 【优势亮点】本人授课严谨,对待学生认真负责,耐心细心。熟悉小学初中知识点,熟练掌握做题技巧。 会根据学生的理解能力换位思考,制定1v1的个性化辅导方案。 能把知识点讲解的通俗易懂。善于与孩子沟通,能够在课堂中发现孩子的优点及薄弱的地方。善于引导学生进行自主学习,培养孩子独立思考的能力,对孩子严宽并济。 |
||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,白云区,黄埔区,番禺区,南沙区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级,计算机二级,普通话二乙 | ||
| 家教简历: | 1.2024年6-10月教一名南沙区初一男生的数学,家长反映学生在期中考试中数学只考了60多分(总分120),我在对孩子进行摸底后发现他的基础不牢固,然后比较粗心大意,审题不清,学习容易跑神,我针对他的这些薄弱环节制定出相对应的解决方案,上课后先对课本基础知识点进行回顾,然后练习课本习题巩固基础后,再进行课外的拓展,达到举一反三的效果,我不只是老师讲学生听的传统上课模式,而是在每一次的练习过后引导她把自己的做题思路讲出来,逐步构建自己的数学解题框架,在经过一个暑假的个性化辅导之后,家长反映孩子对数学的兴趣提高了很多,在放学后都主动去学习数学了,在开学的期初考中数学考到了98分,进步非常大,家长也很满意。 2.2024年寒假教两名越秀区6年级学生的语数英,主要进行辅导功课和以及课外拓展培优,两个学生都比较聪明,但是贪玩,在学习的时候容易走神,导致学习效率低,我根据这两个学生的情况,在上课前先进行一个知识回顾的小游戏,通过让她们俩抢答的方式回答问题,先进入到学习的状态,然后再开展接下来的学习,我把她们该节课的学习任务拆分成几个小阶段,通过闯关的模式去攻克完成每一个小任务,最终达到这节课学习最终目的,一节课下来,学生不仅学到了课本知识,还充满了获得感,锻炼了学生的专注力,家长反映孩子很喜欢我的上课模式。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
小学全科,
初中数理化,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 张教员 广东金融学院 软件工程
- 郑教员 韩山师范学院 网络与新媒体
- 杨教员 华南理工大学 无
- 梁教员 华南理工大学 工业工程与管理
- 庄教员 广东工业大学 电气工程及其自动化
- 李教员 遵义医科大学 药学
- 沈教员 暨南大学 新闻
- 李教员 大理大学 数学与应用数学
- 谷老师 尚无职称等级 语文 数学与应用数学
- 阙教员 广州中医药大学 中药学
热门教员
- 蔡教员 华南农业大学 渔业发展
- 朱教员 广东金融学院 数字经济
- 刘教员 广东工业大学 电子科学与技术
- 刘教员 中南大学 数学
- 刘教员 广东工业大学 光电信息科学与工程
- 王老师 尚无职称等级 英语 光电信息科学与工程
- 张老师 中学二级教师 数学 光电信息科学与工程
- 王教员 南方医科大学 口腔医学
- 王教员 暨南大学 中文
- 陈教员 石家庄铁道大学 电子信息工程
