| 29384号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 29384 | 头像: |
|
| 姓名: | 彭教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 广州大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 应用心理学 | 住址: | 番禺区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-12 08:05:54 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-12 08:05:54 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人中考2021年成绩680 ,语文100 ,物理85 。擅长打牢基础的前提下选择培优的教学方式,注重逻辑思维的理解,从底层逻辑去帮助孩子理解某个知识点并且学会应用,有针对性地找出学生问题并提出一整套学习方法。 |
||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,番禺区,南沙区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 2024 年 6 月~9 月,曾兼任广州暑假托管班辅导员。在托管期间,我主要负责辅导小学生以及初中生的全科作业。针对不同年龄段学生的认知特点,我采用了分层辅导的方式:对于小学生,通过趣味讲解和互动问答帮助他们理解知识点;对于初中生,则侧重引导他们构建知识框架,培养自主解题能力。经过三个多月的辅导,效果显著,托管班学生的作业完成质量明显提升,其中有 12 名小学生和8 名初中生在暑期后的开学测试中,全科平均分较期末进步了 15 分左右,得到了托管班负责人和家长的一致认可。 2、 2025 年 1 月,曾辅导过一名预习六年级数学的学生。该学生数学基础中等,对抽象的数学概念缺乏兴趣。我从学生的兴趣点入手,在辅导过程中,我先帮他梳理六年级数学的重点题型,再通过由易到难的题目练习巩固所学。开学后,学生在第一次数学测验中取得了 85 分的好成绩,相较于之前的中等水平有了显著提升。家长反馈说孩子现在对数学学习的积极性明显提高,课堂上也能主动回答问题,师生双方都对辅导效果给予了一致好评。3.2025 年 4 月 - 6 月,辅导一名初二学生的数学科目。该学生基础较差,对初一以来的很多数学知识点都掌握不牢固。前期,我通过系统梳理初一以来的数学内容,按照 “数与代数”“图形与几何” 等模块进行分类讲解,并结合大量基础题目让学生练习。在讲解过程中,我注重引导学生在实践中理解数学定理以及做题方式。经过两个月的辅导,学生的数学基础得到了有效巩固。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
初中地理,
初中生物,
初一初二数学,
初一初二物理,
高中地理,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 刘教员 华南师范大学 地理信息科学
- 张教员 华南师范大学 法学
- 彭教员 广州大学 应用心理学
- 冯教员 广东第二师范学院 电子商务
- 周教员 华南农业大学 金融系
- 吴教员 中山大学 音乐表演
- 游教员 华南理工大学 软件工程
- 李教员 华南农业大学 食品专业
- 唐老师 尚无职称等级 数学 食品专业
- 姚教员 仲恺农业工程学院 人力资源管理
热门教员
- 吴教员 广州中医药大学 应用心理学
- 黄教员 广州大学 会计学
- 姚教员 广州医科大学 医学检验技术
- 刘教员 广东外语外贸大学南国商学院 汉语言文学
- 谢教员 中山大学 数学
- 邱教员 华南师范大学 计算机学院网络工程
- 尚老师 中学一级教师 数学 计算机学院网络工程
- 房教员 华南农业大学 信息管理与信息系统
- 黎教员 华南理工大学 机械工程
- 黄教员 华南师范大学 物理学师范
