当前位置:家教网首页 >
广州家教网
> 广州找家教 > 广东第二师范学院家教 > 29382号教员| 29382号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 29382 | 头像: |
|
| 姓名: | 冯教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 广东第二师范学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 电子商务 | 住址: | 海珠区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-12 15:24:35 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:26-03-11 16:52:31 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人为电子商务专业在读学生,具备扎实的数理逻辑与英语基础,熟悉小学1-6年级数学知识点与小学英语启蒙教学。曾多次辅导小学生,擅长用趣味化、生活化的方式讲解知识,亲和力强,注重培养孩子的学习习惯与思维能力,课堂氛围轻松活泼,能有效提升孩子的数学成绩与英语素养。 | ||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,天河区,增城区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 大学英语四级证书、初中数学竞赛校级优秀奖 | ||
| 家教简历: | 1.2024年3-5月,辅导广州海珠区二年级张同学数学,将计算准确率从72%提升至98%,期末成绩达95分。2.2023年9-12月,辅导广州天河区三年级吴同学英语,帮助其克服开口障碍,英语成绩从68分提升至88分。3.2024年1-3月,辅导广州荔湾区四年级学生数学应用题,将得分率从50%提升至90%,总分从75分提升至92分。4.2023年11月-2024年2月,辅导广州越秀区三年级王数学几何,图形题正确率从60%提升至95%,逻辑思维显著增强。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准70-80/小时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
幼儿陪读,
启蒙,
小学数学,
小学英语,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 刘教员 华南师范大学 地理信息科学
- 张教员 华南师范大学 法学
- 彭教员 广州大学 应用心理学
- 冯教员 广东第二师范学院 电子商务
- 周教员 华南农业大学 金融系
- 吴教员 中山大学 音乐表演
- 游教员 华南理工大学 软件工程
- 李教员 华南农业大学 食品专业
- 唐老师 尚无职称等级 数学 食品专业
- 姚教员 仲恺农业工程学院 人力资源管理
热门教员
- 吴教员 广州中医药大学 应用心理学
- 黄教员 广州大学 会计学
- 姚教员 广州医科大学 医学检验技术
- 刘教员 广东外语外贸大学南国商学院 汉语言文学
- 谢教员 中山大学 数学
- 邱教员 华南师范大学 计算机学院网络工程
- 尚老师 中学一级教师 数学 计算机学院网络工程
- 房教员 华南农业大学 信息管理与信息系统
- 黎教员 华南理工大学 机械工程
- 黄教员 华南师范大学 物理学师范
