| 28581号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 28581 | 头像: |
|
| 姓名: | 黄教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 广州航海学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 电子信息工程 | 住址: | 天河区 |
| 最近登陆时间: | 25-08-21 18:09:29 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-08-16 14:10:57 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中考:数学109 语文105 物理100 化学91 高考:物理85 化学90 生物87 曾经在机构中任教初高中物理老师一年多 自我评价: 1、有经验:从事教育已经有一年多,带过几十个孩子,低分中分高分都有,可以快速的判断出来孩子学习是什么问题,从而帮他解决 2、有耐心:不同孩子的理解能力不一样,针对性的提升计划也不一样,在教孩子的时候我不会心急,会跟他耐心的分析是什么问题,和孩子共同进退 3、教学有针对性:会根据孩子的理解情况和学习内容给孩子针对的联系和学习建议,也有能力去帮孩子分析考试的卷子和提升的方向 4、有责任心:我回认真对待每一节课,提前针对性的备课,希望可以通过我的努力帮助孩子提升 5、亲和力强,和孩子相处不会很死板,接受度高 |
||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,黄埔区,番禺区,增城区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 2022-2023校年度奖学金 | ||
| 家教简历: | 2024.5-2024.7 教了14个初三学生物理,一开始都是60左右,(其中13个都有提分)最终中考都在75分以上,最高86分 主要是通过分板块和专题,把中考得常考知识点和解题思维教给孩子,并且给孩子针对的练习让他学会 2024.11-2025.7 1、教了毓贤初二男生物理,初二上期中60 期末的时候提高到79(班排第七)。初二下学期也跟着我,初二下期中83(班级第三),之后都保持在前三 孩子从一开始对物理没有信心到现在感觉物理很简单,做题也慢慢有了举一反三的习惯 2、教了铁一初二男生物理,初二上学期期中70 (班排10 ),初二下期末考80 班排进入前十,之后都是稳定前十,偶尔会有第三,第一 这个孩子比较爱玩,不喜欢学习,所以我一开始就跟他处成朋友,他就会听喜欢的老师的话,给他针对性的布置作业他就会完成 3、教了铁一初三男生物理,初三上的时候物理都是70 ,一模之后都在80以上,最高86 2024.10-2025.1 教了两个高一女生,期中考试都是30+,到期末考试考70 ,在此期间主要是帮孩子巩固基础的知识,分板块教孩子去用,同时帮根据孩子考试的薄弱点挑战教学内容,加上孩子本身挺自觉的才能帮孩子实现这么大逆袭 2025.4-2025.7 1、教了初二女生物理,期中40 ,期末考61 信心有了很大的提升 孩子比较内向,没有信心,所以我在平时找他的时候会更多的去鼓励她,给她定要求的目标,慢慢的物理有了提升,积极性好了很多 2、教了初二男生物理,期中39,期末64 这个孩子比较外向一些,我可以跟他去处哥们儿,在课堂上多给他一些鼓励,激发他的好胜心,慢慢的认真了很多,期末主动冲刺,有了很大的进步 3、教了初三物理男生,一模70 ,二模三模提高到80以上,最后冲刺的时候押题卷练习基本能够全对 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初中生物,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三物理,
初三化学,
高一高二物理,
大学高等数学,
精准普通话,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 谢教员 广东金融学院 金融学
- 张教员 广东金融学院 软件工程
- 郑教员 韩山师范学院 网络与新媒体
- 杨教员 华南理工大学 无
- 梁教员 华南理工大学 工业工程与管理
- 庄教员 广东工业大学 电气工程及其自动化
- 李教员 遵义医科大学 药学
- 沈教员 暨南大学 新闻
- 李教员 大理大学 数学与应用数学
- 谷老师 尚无职称等级 语文 数学与应用数学
热门教员
- 阙教员 广州中医药大学 中药学
- 蔡教员 华南农业大学 渔业发展
- 朱教员 广东金融学院 数字经济
- 刘教员 广东工业大学 电子科学与技术
- 刘教员 中南大学 数学
- 刘教员 广东工业大学 光电信息科学与工程
- 王老师 尚无职称等级 英语 光电信息科学与工程
- 张老师 中学二级教师 数学 光电信息科学与工程
- 王教员 南方医科大学 口腔医学
- 王教员 暨南大学 中文
