| 25760号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 25760 | 头像: |
|
| 姓名: | 方教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 中山大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 生物学 | 住址: | 海珠区 |
| 最近登陆时间: | 26-09-13 21:37:55 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:24-07-02 17:41:26 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人富有耐心,积极上进,中考数学119(120)高考语文128(150),现在年级专业第一,参与过全国生命科学竞赛、大挑大创等项目,并取得过优秀的成绩。在学校担任团委、新闻中心等部门部长,沟通和执行能力强,具有规划,能够带领他人完成每项任务。现在已取得国家励志奖学金、新法擎奖学金、优秀学生一等奖等奖项。自高考后每个寒暑假期都带过家教,包含小初高三个年级的语文数学英语生物等各科,辅导学生成绩得到高效提升。 | ||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区 | 可辅导方式: | 学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级、全国数据分析一等奖、国家励志奖学金、生物化学实验设计大赛 | ||
| 家教简历: | 2022年8月,辅导初二数学,帮助他从70 稳定到100左右。 2022年8月,辅导小升初语文和数学,使该学生开学考取得班级第五。 2023年2月,辅导高一生物,帮助该同学生物成绩稳定在85 。 2023年8月,辅导初中升高中数学,使该同学数学成绩稳定100 。 2024年2月,辅导初三数学,全面复习巩固知识点,帮助该同学数学成绩稳定在100 。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中生物,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
高中生物,
高一高二数学,
高一高二化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 语数英全科 | 孩子是比较乖巧的小姑娘,喜欢画画和手工,学习专注度欠缺。 | ||
| 数学语文英文 | 从外地转学广州,数学薄弱 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 周教员 佛山职业技术学院 风力发电工程技术
- 林教员 广东外语外贸大学南国商学院 汉语言文学专业
- 莫教员 华南师范大学 马克思主义中国化研究
- 洪教员 广东技术师范大学 数学与应用数学(师范)
- 刘教员 广州理工学院 汉语言文学
- 宋教员 华南师范大学 新一代电子信息
- 李教员 华南师范大学 旅游管理专业
- 曾老师 尚无职称等级 日语 旅游管理专业
- 王教员 广州医科大学 公共事业管理
- 陈教员 广东白云学院 英语
热门教员
- 李老师 中学二级教师 数学 英语
- 叶教员 华南农业大学 经济管理
- 程教员 广东工业大学 市场营销
- 龚教员 华南理工大学 自动化
- 刘老师 中学高级教师 数学 自动化
- 周教员 河南省塔沟武术学校 武术散打
- 周教员 华南农业大学 林学
- 卢教员 广东外语外贸大学 新闻学
- 吴教员 广州新华学院 数据科学与大数据技术
- 李教员 广东工程职业技术学院 云计算技术应用
