| 18770号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18770 | 头像: |
|
| 姓名: | 文教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 长沙理工大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 土木工程 | 住址: | 增城区 |
| 最近登陆时间: | 26-07-29 02:45:41 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-09-05 20:56:21 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人适应多种教学模式,擅长个性化一对一教学,分析学生在学习上遇到的困难,提供系统化的解决方案,帮助其培养良好的学习习惯,提高学习成绩。能够帮助学生避免考试中出现一些不必要的失分。并且积极与学生沟通,了解学生的思想和学习动向,积极与家长沟通,让其协助做好学生的工作促进学生进步。在教学期间大多数学生都有较大收获,得到学生和家长的好评。很多原来对数学没有兴趣的学生,通过我的补习提高了数学成绩,并且对数学产生了兴趣,通过我的分析和引导,帮助他们改正一些不良的学习习惯和方法,成绩在两个月内时间取得较大的进步。技能证书 2014年获得省级数学竞赛三等奖、2016年通过大学英语四级证书2017年获得省级赛事参赛资格2018年获大学生课外科技立项三等奖、熟练掌握办公软件,工程类软件,粤语 |
||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,黄埔区,增城区,萝岗区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 初二数学 2016年8月-2017年9月 在小组形式,带教五个初三学生,主要讲解全等三角形、整式,侧重培养转化与化归思想,有效提升了学生30 多分。 高一物理 2017年7月-2017年8月 负责带教高一物理,主要帮助学生建构物理的基本时间,速度,加速度,位移等的概念与运用,力参与运动过程的方式,在速度时间图像上的体现等。帮助学生从40分提升到70分,得到家长与学生的认可。 高三数学 2018年4月--2018年5月 负责带教高三数学,主动与学生家长交流,了解学生学习习惯,开导学生,结合学生特点,梳理知识点,查漏补缺,帮助学生从50分提高到110分,得到家长与学生较高的评价。 高二数学 2018年7月--2018年8月 负责带教高二数学,进行基础知识夯实。主要讲解空间线面,数列等。讲解空间线面侧重培养学生空间想象能力,将平面的线线关系,逐步扩展到线面关系,刻画其中的对应关系,维度的变化。讲解数列时要求多加熟练基本型的运用,再逐步扩展到变型,增项等。有效提高学生成绩从70分到110分 高二物理 2019年7月--2019 年8月 负责带教高二物理,进行电场与功的主要讲解,构建电场的要素,概念、性质;功的运用规律。帮助学生从50分提高到80分 初高中数学 2019年9月——至今 在某大型教育机构任教初高中数学 |
||
| 薪水要求: | 180—260/时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学,物理 | 中等偏上 函数不好 | ||
| 物理 数学 | |||
| 数学 | 数学基础一般 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 杨教员 华南理工大学 无
- 梁教员 华南理工大学 工业工程与管理
- 庄教员 广东工业大学 电气工程及其自动化
- 李教员 遵义医科大学 药学
- 沈教员 暨南大学 新闻
- 李教员 大理大学 数学与应用数学
- 谷老师 尚无职称等级 语文 数学与应用数学
- 阙教员 广州中医药大学 中药学
- 蔡教员 华南农业大学 渔业发展
- 朱教员 广东金融学院 数字经济
热门教员
- 刘教员 广东工业大学 电子科学与技术
- 刘教员 中南大学 数学
- 刘教员 广东工业大学 光电信息科学与工程
- 王老师 尚无职称等级 英语 光电信息科学与工程
- 张老师 中学二级教师 数学 光电信息科学与工程
- 王教员 南方医科大学 口腔医学
- 王教员 暨南大学 中文
- 陈教员 石家庄铁道大学 电子信息工程
- 王教员 广州软件学院 计算机科学与技术
- 冯教员 广州师范学院 英语专业
