| 29014号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 29014 | 头像: |
|
| 姓名: | 刘教员 男 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 湖南大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 其他 | |
| 专业: | 机械工程 | 住址: | 白云区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-13 13:52:57 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-12-23 23:10:16 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
1个人性格:大方沉稳,有耐心,喜欢运动,热爱跑步,全程马拉松PB:4小时25分 2教学特点:善于引导学生思考并给与正向反馈,增强学生的自信心与学习兴趣;讲题过程严谨细致有耐心,思路清晰;善于结合现实案例分析讲题,帮助学生理解透彻,在理解的基础上记忆;善于帮助学生总结,形成自己的知识体系。 |
||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,白云区,番禺区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 第26届高中化学奥林匹克竞赛湖南省二等奖 合肥工业大学数学竞赛一等奖,二等奖学金&三好学生(各两次),优秀毕业生(本科) 湖南大学研究生一等奖学金(两次),两篇SCI论文已发表,雅思6.5分 |
||
| 家教简历: | 提分案例: 1初三数学,刘同学(真光): 基本情况:数学成绩中等,初一、初二分别在95和80分左右,中档题易出错,难题不会。教学以中档题型训练为主,加上少许难题,讲题过程穿插知识点和方法的讲解,初三上学期数学稳定在105-110分。 2初二数学,张同学(广附): 基本情况:数学成绩中下,初一数学70-80分,资质很好但是静不下心。从基础题开始讲解知识点并训练,逐步增加题目难度和加入题型训练,和家长一起鼓励并督促完成每次布置的训练题,成绩提升后学习状态也有改善,初二上学期数学稳定在100分左右。 3高二数学,贺同学(县中): 基本情况:数学成绩较差且信心不足,高一下期期末考61分。先对知识点和例题进行详细讲解并做基础题,逐步建立起做题信心和题感,基础夯实后,再做中档题,在错题讲解时讲解题型与方法并再做针对训练。暑期补习约20次课,开学考试成绩提升至 96 分,学习信心大幅增强,高二上学期数学成绩稳定在110分左右(总分150)。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
初中奥数,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 陪刷试卷,讲解,鼓励 | 理科物化政 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 黄教员 华南理工大学 信息工程
- 黄教员 俄罗斯人民友谊大学 语言学
- 姚教员 广州中医药大学 医学检验技术
- 叶教员 广州新华学院 护理学
- 王教员 广东艺术职业学院 音乐教育
- 车教员 广州华立学院 计算机科学与技术
- 蔡教员 广东工业大学 会计学
- 李教员 中南林业科技大学 旅游管理硕士
- 黄教员 星海音乐学院 电子管风琴
- 李教员 华南理工大学 自动化
热门教员
- 李教员 广州大学 土木工程
- 玛老师 中学高级教师 英语 土木工程
- 俞教员 广东工业大学 数字媒体技术
- 张教员 广东工业大学 产品设计
- 吴教员 广州职业技术大学 数学与应用数学
- 章教员 华南理工大学广州学院 计算机科学与技术
- 张教员 华南理工大学 软物质科学与工程
- 吴教员 广州大学 大数据技术与工程
- 刘老师 中学一级教师 物理 大数据技术与工程
- 迟老师 大学讲师 数学 大数据技术与工程
