| 18220号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 18220 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 广东理工学院 |
| 学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 电气工程及其自动化 | 住址: | 荔湾区 |
| 最近登陆时间: | 26-04-28 18:41:48 | 认证情况: |
已经认证√
二星教员★
注册时间:21-07-22 16:27:25 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人在广州市某大型教育机构担任初高中数学老师。擅长教授初高中数学,精准把握初高中数学知识点及重难点,对初高中数学常考题型有高度的归纳总结,深入研究中高考数学命题趋势,注重对学生思维的培养,培养学生举一反三的能力。曾帮助初三学生用一个月的时间数学进步34分!近几年带初三毕业班带出多位初三下学期进步20-30分的学生,辅导多位初高中学生数学从班级中游的水平跃居到班级前十名。 | ||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,白云区,番禺区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 整个越秀区都可以,荔湾区除芳村偏远地方都可以,海珠区除琶洲、万胜围、厦滘等偏远地方都可以,天河区体育西、体育中心、珠江新城、石牌桥、华师周边都可以,白云区同德围附近可以、番禺区二号线洛溪、南浦站附件都可以。 | ||
| 所获证书: | 中学数学教师资格证,英语四级 | ||
| 家教简历: | 2025年1月,杨同学,高三,从一轮复习开始辅导,知识点梳 理,常考题型解题思路点拨,从开始的60多分到高考110+ 2025年2月,李同学,高二,基础比较薄弱,上高中后考试不及格,平时主要紧跟学校进度,知识梳理,针对性地查缺补漏,辅导一学期,无论是知识点还是计算能力都有不少提升,期末考试100+ 2025年1月,严同学,高三,辅导一学期,从90多到高考125+,历史新高! 2024年4月,越秀区铁一中学初三男生郑同学,补习数学,接手时郑同学分数是90分左右,最后中考郑同学突破100分大关考到103分的好成绩! 2024年3月,荔湾区广雅中学初三女生周同学,周同学中考一模的成绩是60分,通过最后一个月的冲刺辅导,最后中考成绩提高到85分! 2020年9月,越秀区育才中学初三女生曹同学,补习数学,曹同学9月份数学单元测验65分,用了一个月的时间,在10月的月考中,曹同学数学提升至99分,进步了34分! 2022年4月,广州市白云广雅实验中学初三卢同学,补习数学。我接手学员时学员数学成绩是60多分,经过1个月时间的努力,在5月的中考一模中,学员从之前的60多分提升至85分!学员在最后的中考中更是提升至93分! 2023年1月,广州市越秀区第十六中学初三黄同学,补习数学。学员2月份初三上学期期末考试77分(当年疫情原因初三上学期期末考试延迟至初三下学期开学第三周进行),经过努力,学员在5月初的一模考试提升至83分,经过最后一个月的努力,学员在最后的中考中进步至94分! 2021年9月,北京师范大学广州实验学校初二黎同学,补习数学。学员上学期的数学成绩在33-108分之间波动,很不稳定。这学期我接手后,学员的数学成绩稳定在全班前8名,在期末考试中更是突破了110分大关,取得111分全班第二名的优异成绩! 2020年11月,越秀区三中明德实验中学初二杨同学,补习数学,在期末考试中,学员从月考的70分提升至94分。 2022年5月,越秀区流花中学李同学,补习数学。我接手时学员越秀区中考一模数学成绩是75分,5月21日接手,经过1个月的努力,帮助学员在最后6月21日的中考中数学成绩提升至87分。 2020年9月,荔湾区一中实验中学初一庞同学,补习数学,在期中考试中,学员数学从单元测验的62分提高到87分。 2021年2月,越秀区第十中学初二黎同学,补习数学,学员上学期期末考试数学的分数是69分。开学后学员不断取得进步,在4月份的本学期期中考试中,学员由上学期期末考试的69分进步到了83分。 2020年9月,白云区横沙中学初二黄同学,补习数学,黄同学在考试中面对后面的难题很吃力,我向黄同学教授做难题的方法技巧,归纳各类型难题的解题方法技巧。在之后的期中考试中,黄同学取得了全班第一名的好成绩。 |
||
| 薪水要求: | 初一初二230元一小时,初三250元一小时,高一高二300元一小时,高三330元一个小时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 物理。数学 | 数学物理方面较差 | ||
| 数学 | 数学需要补 | ||
| 初三数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 张教员 广东农工商 英语
- 黄教员 华南理工大学 信息工程
- 黄教员 俄罗斯人民友谊大学 语言学
- 姚教员 广州中医药大学 医学检验技术
- 叶教员 广州新华学院 护理学
- 王教员 广东艺术职业学院 音乐教育
- 车教员 广州华立学院 计算机科学与技术
- 蔡教员 广东工业大学 会计学
- 李教员 中南林业科技大学 旅游管理硕士
- 黄教员 星海音乐学院 电子管风琴
热门教员
- 李教员 华南理工大学 自动化
- 李教员 广州大学 土木工程
- 玛老师 中学高级教师 英语 土木工程
- 俞教员 广东工业大学 数字媒体技术
- 张教员 广东工业大学 产品设计
- 吴教员 广州职业技术大学 数学与应用数学
- 章教员 华南理工大学广州学院 计算机科学与技术
- 张教员 华南理工大学 软物质科学与工程
- 吴教员 广州大学 大数据技术与工程
- 刘老师 中学一级教师 物理 大数据技术与工程
