| 29585号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 29585 | 头像: |
|
| 姓名: | 喻教员 女 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 广州医科大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 临床医学 | 住址: | 番禺区 |
| 最近登陆时间: | 26-04-22 09:27:59 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-04-20 09:24:19 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
小学四年级获 “希望杯”全国数学邀请赛贵州赛区二等奖 ;五年级获 “华罗庚金杯”少年数学邀请赛二等奖; 通过 剑桥少儿英语三级;全国高中数学联赛贵州赛区二等奖;全国中学生物理竞赛贵州省二等奖;大学英语4级,计算机2级。带过47份家教,性格活泼开朗,教学有自己独特的风格,能根据学生不同来选择适合的学习方法和教学方式 | ||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,白云区,番禺区,南沙区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 计算机2级,英语4级 | ||
| 家教简历: | 2024年暑假辅导天河区体育东路幼儿园大班林小朋友,初始状态是坐不住5分钟、拼音字母混淆、数数只能到20,我用“游戏化识字卡 绘本指读 蒙氏数学教具”每天1.5小时浸润式训练,六周后孩子能自主拼读简单拼音读物、完成50以内加减法,开学后顺利适应华阳小学一年级节奏,班主任反馈专注力和课堂参与度明显比其他同龄小朋友高;2024年9月辅导越秀区东风东路小学二年级黄同学,初始问题是语文看图写话只能写一句话、数学应用题读不懂题,我通过“五要素扩句法 圈画关键词读题训练”,期末语文写话从扣8分缩至扣2分、数学从82分提升至97分;2025年3月辅导海珠区宝玉直小学四年级陈同学,初始数学计算粗心错一半、英语单词记不住、作业拖拉到十点半,我实施“每日限时口算打卡 自然拼读单词拆分法 番茄钟作业管理”,两个月后期末数学从76分升至94分、英语从81分升至96分,妈妈反馈“终于不用陪写作业到深夜了”;2024年10月至辅导荔湾区乐贤坊小学五年级张同学,初始数学分数应用题和几何求面积完全无从下手,我用“线段图可视化解题 几何模型剪纸实操”帮其建立具象思维,期末数学从71分跃升至95分,并顺利通过次年“华数之星”冬令营初选;2025年7月至8月辅导白云区方圆实验小学六年级毕业生刘同学,初始面对初中数学“负数、绝对值、方程”概念完全空白、心理焦虑抗拒,我用“生活化引入 七上教材超前预讲 每日一题挑战”帮助其建立信心,开学后初一第一次月考数学98分(满分120)、班级排名第8,家长说“孩子进初中第一次考试就站稳了脚跟”;2025年9月至2026年1月辅导番禺区广州大学附属中学初一李同学,初始状态是英语完形填空和阅读扣分惨重、数学动点问题听不懂,我针对广州初中英语采用“上下文线索定位法”训练完形、数学用“数轴动态模拟法”讲透动点,期中英语从68分升至89分、数学从71分升至92分,总分年级进步156名;2025年3月至7月辅导越秀区广州市第七中学初二王同学,初始物理力学部分概念混乱、浮力压强计算题全错,我通过“受力分析三步法 经典母题变式轰炸”重塑其物理思维,再结合自己的学习方法,期末物理从期中的61分飙升至94分,单科班级第3,并由此带动总成绩进入年级前50; | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
小学陪读,
小学作文,
小学英文版教材,
初中全科,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
|
||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 杨教员 华南理工大学 无
- 梁教员 华南理工大学 工业工程与管理
- 庄教员 广东工业大学 电气工程及其自动化
- 李教员 遵义医科大学 药学
- 沈教员 暨南大学 新闻
- 李教员 大理大学 数学与应用数学
- 谷老师 尚无职称等级 语文 数学与应用数学
- 阙教员 广州中医药大学 中药学
- 蔡教员 华南农业大学 渔业发展
- 朱教员 广东金融学院 数字经济
热门教员
- 刘教员 广东工业大学 电子科学与技术
- 刘教员 中南大学 数学
- 刘教员 广东工业大学 光电信息科学与工程
- 王老师 尚无职称等级 英语 光电信息科学与工程
- 张老师 中学二级教师 数学 光电信息科学与工程
- 王教员 南方医科大学 口腔医学
- 王教员 暨南大学 中文
- 陈教员 石家庄铁道大学 电子信息工程
- 王教员 广州软件学院 计算机科学与技术
- 冯教员 广州师范学院 英语专业
