| 25008号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 25008 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 华南师范大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 经济学 | 住址: | 番禺区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-10 18:05:09 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-02-29 15:24:08 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人有多段初高中数学的辅导经验,认真负责、细致耐心,且为人友善,有上进心,能够和学生愉快相处,帮助学生提高成绩。 中考数学115,高中就读于汕头市潮阳实验学校(省前五高中); 高中数学平均120 ; 曾获得所在培训机构“优秀教员”称号; 在校期间获优秀学生奖学金,优秀共青团员等称号。 |
||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,天河区,番禺区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 地铁4号线、8号线沿线或不超过40分钟车程 | ||
| 所获证书: | 高中数学教师资格证(可教小初高)、英语四六级、计算机二级、普通话二级、急救证 | ||
| 家教简历: | 2023年1月-2月,7月-8月,进行初中数学,高中数学教学,根据学生特点进行个性化教学,及时关注学生的反应以确定其对知识点的掌握程度,并用例题帮助其理解、巩固所学知识,教学效果明显。 2024年3月-6月,辅导初二数学,学生基础差,进行基础知识的讲解和简单例题的反复练习后,从19分提升到62分,分数提升40 ,辅导效果明显。 2024年8月,辅导高一数学,学生基础较好但处于瓶颈期,通过专题的梳理,帮助学生解决难点,突破不会的题型。 2024年10月-2025年6月,高三生日常辅导:每周六解决学生一周所学疑问,及时解决学生学习问题,让学生跟上学校学习步伐,对特别薄弱处进行专题训练,查漏补缺。 |
||
| 薪水要求: | 上门家教: 小学90元/时,初中110元/时,高一高二140元/时,高三160元/时; 网上辅导: 小学70元/时,初中90元/时,高一高二100元/时,高三120元/时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
| 数学.英语 | 学生9月份高二升高三,想提升数学英语成绩,13-27号 | ||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 黄教员 华南理工大学 信息工程
- 黄教员 俄罗斯人民友谊大学 语言学
- 姚教员 广州中医药大学 医学检验技术
- 叶教员 广州新华学院 护理学
- 王教员 广东艺术职业学院 音乐教育
- 车教员 广州华立学院 计算机科学与技术
- 蔡教员 广东工业大学 会计学
- 李教员 中南林业科技大学 旅游管理硕士
- 黄教员 星海音乐学院 电子管风琴
- 李教员 华南理工大学 自动化
热门教员
- 李教员 广州大学 土木工程
- 玛老师 中学高级教师 英语 土木工程
- 俞教员 广东工业大学 数字媒体技术
- 张教员 广东工业大学 产品设计
- 吴教员 广州职业技术大学 数学与应用数学
- 章教员 华南理工大学广州学院 计算机科学与技术
- 张教员 华南理工大学 软物质科学与工程
- 吴教员 广州大学 大数据技术与工程
- 刘老师 中学一级教师 物理 大数据技术与工程
- 迟老师 大学讲师 数学 大数据技术与工程
