| 16052号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 16052 | 头像: |
|
| 姓名: | 倪教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 广东医科大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 临床医学 | 住址: | 海珠区 |
| 最近登陆时间: | 25-08-17 15:04:34 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-01-04 01:53:29 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人为一本本科学生,自幼理科成绩凸出,小学荣获奥数竞赛二等奖,初中荣获物理竞赛一等奖,高中生物竞赛一等奖等,在高校期间有空余时间也会去做家教,曾教小学数学,初中数学物理,高中数学物理,有丰富的家教经验,对于应试有比较好的技巧,不需要死记硬背,而是举一反三的教导经验,一度受到家长的好评。在高校期间学习优秀,也荣获国家奖学金,校一等奖学金等。生活履历方面也丰富多彩,校外也会多参加志愿者活动,荣获优秀志愿者奖项。平常也比较爱好运动。希望不仅可以好好的教导学生学习课本知识,也能从德智体美全方面发展学生,以身试教,给学生一个好的榜样。 | ||
| 可授课区域: | 越秀区,海珠区,荔湾区,天河区,白云区,黄埔区,花都区,番禺区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级,优秀学生干部,校一二等奖学金,国家励志奖学金等 | ||
| 家教简历: | 2016年东莞市一中王佳同学(初二),帮助期数学从60分左右提升到110分左右,物理从50分左右提升到80分以上。 2017年东莞市东城区李英杰同学(高一),帮助其数学从80分提升到130分左右。 2018年东莞市南城李新月同学(初三),帮助其物理数学单科成绩稳定在年级前10名。 2020年广州市海珠区王学员,掌握初一初二数学基础,在寒假期间学习20课时,回顾初一数学基础并预习初二上学期数学知识点,效果佳,本来是中等生,后可上中上等生层次。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初中生物,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高中数理化,
高中生物,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三数学,
高三物理,
高三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 全科(主要理科特别物理) | 好学,语数英基础比较好,物理差 | ||
| 数学 语文英语 | |||
| 初二数学 | 当下数学基本知识掌握,分在B班,难度提升后的题目做的不好。 | ||
| 数理化 | |||
| 数学 | 学习一般 | ||
搜索教员
倪教员成功案例
最新文章
最新教员
- 陈教员 中山大学 临床医学
- 陈教员 广东财经大学 商务英语
- 陈教员 广东技术师范大学 机器人工程
- 苏教员 佳木斯大学 护理学
- 杨教员 广州大学 化学师范
- 李教员 广州中医药大学 应用心理学
- 史教员 仲恺农业工程学院 生物技术
- 李教员 仲恺农业工程学院 信息与计算科学
- 向教员 华南理工大学 产品设计
- 王教员 中山大学 物理学
热门教员
- 林教员 广州大学 土木工程
- 袁老师 尚无职称等级 钢琴 土木工程
- 冯教员 广东技术师范大学 网络工程
- 刘教员 仲恺农业工程学院 能源与动力工程
- 郑教员 五邑大学 车辆工程
- 余教员 广东外语外贸大学 翻译
- 林教员 岭南师范大学 二胡,古筝,葫芦丝
- 叶教员 广东财经大学 大数据管理与应用
- 林教员 广东东软学院 财务管理
- 陈教员 广东工业大学 会计学
