| 27891号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 27891 | 头像: |
|
| 姓名: | 罗教员 女 | ||
| 来自省份: | 湖南 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 东莞理工学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 文化产业管理 | 住址: | 松山湖 |
| 最近登陆时间: | 26-03-01 01:45:09 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-05-20 21:12:20 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本性格开朗,作中做事稳重,细,富有责任。对待辅导的学 有耐,讲法,同时注重培养学习意识。初中的英语成绩都处 于班级和年级的中上游。在学习英语方面,有独特的记忆体系和学习方法。我曾担任过六年英语课代表,与英语老师接触紧密。语文方面,作文多次获得过优秀作文,得到表彰。同时,喜爱阅读文学史书。对待语文习题有独特的做题技巧,初中语文平均110 。初中数学平均分108 ,高中当过两年数学课代表。作为文科生,数学基本基础牢固。 | ||
| 可授课区域: | 松山湖,大岭山,大朗 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 外研社社杯三等奖,一拼到底二等奖...... | ||
| 家教简历: | 经验1:年级与科: 初三英语 1.初始状态: 70分左右的英语成绩表示学有定的知识积累, 但未有独的英语学习法。 2.辅导成果: 上升 107不仅成绩提升,更重要的是对英语单词的 形象记忆增强了。 3.家与学反馈: 教师将英语动化,不再是枯燥的英语单词 和阅读,增加了学习的深度和度。 经验2:年级与科: 高一英语 1.初始状态: 60分左右的 英语成绩表示学有定的基础知识积累,但未有独的学习法,且词汇量不足,基础不够牢固。 2.辅导成果: 上升80不仅成绩提升,更重要的是对英语语法题的巩固和写作题举一反三的能力增强了。 3.家与学反馈: 教师将单词背诵简单化,有方法的记单词。 经验3: 年级与科: 高二语文 1.初始状态: 75分左右的语文成绩表示学有基础的语文阅读能力,但未找到合适的学习语文的学习法,且基础不够牢固。作文框架未有合适的体系,只能拿到基本的作文分数。 2.辅导成果: 上升95不仅成绩提升,更重要的是能够灵活面对各种语文题目,思维开花。作文方面可以独自构建框架,逻辑通顺,分数也相应提高。 3.家与学反馈: 教师将语文难点灵活化,而不是枯燥的语言问题,还培养了学生的阅读兴趣。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学语文,
小学数学,
小学陪读,
初中历史,
初中地理,
初中政治,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
高中文综,
高中历史,
高中地理,
高中政治,
高一高二英语,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
搜索教员
最新文章
最新教员
- 谢教员 广东医科大学 英语
- 吴教员 暨南大学 计算机科学与技术
- 杨教员 陕西服装工程学院 健康服务与管理
- 李教员 华南师范大学 历史学师范
- 袁老师 尚无职称等级 语文 历史学师范
- 姜教员 湖北科技学院 化学师范
- 廖教员 广州新华学院 计算机科学与技术
- 陈教员 湖南农业大学 思想政治教育专业
- 王教员 汕头大学 电子信息工程
- 史教员 电子科技大学中山学院 英语
热门教员
- 黄教员 惠州城市职业学院 学前教育
- 曾教员 广东金融学院 计算机科学与技术
- 潘教员 江西师范大学 数学与应用数学
- 张教员 中山大学 临床医学
- 王教员 湖南工程学院 软件工程
- 郭教员 东莞理工学院城市学院 法学
- 雷教员 广东财经大学 计算机科学与技术
- 柯教员 西北农林科技大学 制药工程
- 詹教员 广州理工学院 英语
- 刘教员 东莞理工学院 文化产业管理
