6834 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 6834 | 头像: | ![]() |
姓名: | 黄教员 男 | ||
来自省份: | 广东 | ||
出生年月: | 1997-4-2 | 高校: | 南方医科大学 |
学历: | 本科在读 | 目前身份: | 在校大三学生 |
专业: | 临床医学 | 住址: | 白云区 |
最近登陆时间: | 19-02-11 21:28:59 | 认证情况: | 一星教员★, 注册时间:17-09-17 23:15:59 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: | 小学全科,
初中数理化,
初中奥数,
高中数理化,
高中奥数,
|
||
自我描述 特长展示: |
从小学到高中数学一直都是学校第一第二的水平,数学竞赛获奖多,高考数学138,理综265,物理竞赛也有获奖,化学也是 我从高中开始就开始做家教,主要是做数理化的家教,大概也有五六份家教 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
详细描述: | 无 | ||
所获证书: | 小学广东省数学竞赛二等奖,初中全国数学竞赛一等奖,物理竞赛二等奖,化学竞赛三等奖,高中数学竞赛在校经常第一,全国物理竞赛江门二等奖,高考数学138,理综265 | ||
家教简历: | 2014年台山市第一中学一学员数学由60上升至90多,物理由30升到60多 2015年该学员考到本A 2015年台山侨中一学员数学由90多上升至120多 2016该学员数学在班里排第二 等等 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 |
学员评价(1)好评率100%
备课充分(0)
讲课认真(0)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(1)
-
学员的评价好评非常负责任的老师2018-09-02
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
9020 | 奥数 | 校内成绩良好,性格活跃开朗,奥数需要进一步提升 | 18-09-27 |
6220 | 晚辅 | 四年级晚上作业 | 17-10-07 |
6170 | 数学 | 基础有点差,需要巩固知识点 | 17-09-18 |